|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Item's Name: | Stainless Steel Mesh Cloth | Roll Width: | 1m, 1.2m, 1.5m |
|---|---|---|---|
| Wire Raw Material: | SS304, SS304L, SS316, SS 316L | Mesh ( Per Inch ): | 5-500 |
| Wire Diameter: | 0.025-1.2mm | Roll Length: | 30m |
| Highlight: | stainless steel woven mesh,stainless steel mesh screen |
||
Stainless Steel Mesh Cloth 30m In Roll As Mesh Screen For Filter
Feature Of Stainless Steel Mesh Cloth
| 1. Acid resistance | 2. Corrosion resistance | 3. Aging resistance |
| 4. Non-toxic smell | 5. Long life span | 6. Radiation free |
| 7. Luxurious appearance | 8. Bright colors | 9. Elegant quality |
Application:
Mining
Petroleum
Food
Medicine
Metallurgy
Machinery manufacturing
Chemical industry
Making wire mesh filter
Different Weaving Types:
♦ Plain Weave
♦ Twill Weave
♦ Plain Dutch Weave
♦ Dutch Twill Weave
| Stainless Steel Mesh Cloth | |||
| Mesh/Inch | Mesh Opening | Wire Gauge | SWG |
| 5mesh x 5mesh | 3.88mm | 18 | 1.2mm |
| 5mesh x 5mesh | 4.08mm | 19 | 1mm |
| 6mesh x 6mesh | 3.033mm | 18 | 1.2mm |
| 6mesh x 6mesh | 3.233mm | 19 | 1mm |
| 10mesh x 10mesh | 1.84mm | 22 | 0.7mm |
| 16mesh x 16mesh | 1.238mm | 28 | 0.35mm |
| 20mesh x 20mesh | 0.82mm | 26 | 0.45mm |
| 20mesh x 20mesh | 0.925mm | 29 | 0.345mm |
| 20mesh x 20mesh | 1.02mm | 33 | 0.25mm |
| 25mesh x 25mesh | 0.716mm | 30 | 0.3mm |
| 30mesh x 30mesh | 0.497mm | 28 | 0.35mm |
| 30mesh x 30mesh | 0.547mm | 30 | 0.3mm |
| 30mesh x 30mesh | 0.597mm | 33 | 33mm |
| 40mesh x 40mesh | 0.285mm | 28 | 0.35mm |
| 40mesh x 40mesh | 0.355mm | 31.5 | 0.28mm |
| 40mesh x 40mesh | 0.375mm | 32 | 0.26mm |
| 40mesh x 40mesh | 0.415mm | 34 | 0.22mm |
| 40mesh x 40mesh | 0.455mm | 36 | 0.18mm |
| 50mesh x 50mesh | 0.248mm | 32 | 0.26mm |
| 50mesh x 50mesh | 0.328mm | 36 | 0.18mm |
| 50mesh x 50mesh | 0.368mm | 38 | 0.14mm |
| 60mesh x 60mesh | 0.143mm | 31.5 | 0.28mm |
| 60mesh x 60mesh | 0.163mm | 32 | 0.26mm |
| 60mesh x 60mesh | 0.203mm | 34 | 0.22mm |
| 60mesh x 60mesh | 0.263mm | 37 | 0.16mm |
| 80mesh x 80mesh | 0.138mm | 36 | 0.18mm |
| 80mesh x 80mesh | 0.178mm | 38 | 0.14mm |
| 80mesh x 80mesh | 0.198mm | 40 | 0.12mm |
| 100mesh x 100mesh | 0.134mm | 40 | 0.12mm |
| 100mesh x 100mesh | 0.154mm | 42 | 0.1mm |
| 120mesh x 120mesh | 0.132mm | 44 | 0.08mm |
| 150mesh x 150mesh | 0.104mm | 46 | 0.065mm |
| 180mesh x 180mesh | 0.091mm | 47 | 0.05mm |
| 200mesh x 200mesh | 0.077mm | 47 | 0.05mm |
| 250mesh x 250mesh | 0.062mm | 48 | 0.04mm |
| 300mesh x 300mesh | 0.045mm | 48 | 0.04mm |
| 325mesh x 325mesh | 0.038mm | 48 | 0.04mm |
| 400mesh x 400mesh | 0.034mm | 49 | 0.03mm |
| 500mesh x 500mesh | 0.026mm | 50 | 0.025mm |
![]()
Contact Person: Mr. Daniel Wang
Tel: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808